
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 707 | 1268 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | TKY - 706 | 5147 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | TKY - 705 | 8964 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | TKY - 704 | 7256 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | TKY - 703 | 3285 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | TKY - 702 | 1005 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | TKY - 701 | 8160 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 700 | 9687 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | TKY - 699 | 3512 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | TKY - 698 | 2139 |
